Jornada 1 - 03/05/2022
Local | Resultado | Visitante |
FENOMENOS UNITED | 0 | 0 | STUMBLE GUYS |
Descanso | | | SHALKE |
FC TORRE BARO | 2 | 3 | BARCINO |
MUPPETS | 2 | 3 | MARESMEX FC |
RACÓ D'EN PEP F.C | 0 | 1 | STUART TEAM |
Jornada 2 - 10/05/2022
Local | Resultado | Visitante |
FC TORRE BARO | 5 | 0 | SHALKE |
MUPPETS | | | BARCINO |
Descanso | | | FENOMENOS UNITED |
RACÓ D'EN PEP F.C | 4 | 4 | STUMBLE GUYS |
MARESMEX FC | 4 | 6 | STUART TEAM |
Jornada 3 - 17/05/2022
Local | Resultado | Visitante |
SHALKE | 6 | 5 | BARCINO |
FC TORRE BARO | 2 | 7 | MARESMEX FC |
Descanso | | | STUMBLE GUYS |
FENOMENOS UNITED | 7 | 2 | STUART TEAM |
RACÓ D'EN PEP F.C | 3 | 2 | MUPPETS |
Jornada 4 - 24/05/2022
Local | Resultado | Visitante |
Descanso | | | BARCINO |
SHALKE | | | MARESMEX FC |
FC TORRE BARO | 7 | 7 | RACÓ D'EN PEP F.C |
STUMBLE GUYS | | | STUART TEAM |
FENOMENOS UNITED | 2 | 4 | MUPPETS |
Jornada 5 - 31/05/2022
Local | Resultado | Visitante |
Descanso | | | MARESMEX FC |
BARCINO | 5 | 2 | RACÓ D'EN PEP F.C |
SHALKE | 3 | 12 | FENOMENOS UNITED |
STUART TEAM | 6 | 1 | MUPPETS |
STUMBLE GUYS | 4 | 4 | FC TORRE BARO |
Jornada 6 - 07/06/2022
Local | Resultado | Visitante |
BARCINO | 4 | 3 | MARESMEX FC |
SHALKE | 0 | 7 | RACÓ D'EN PEP F.C |
Descanso | | | STUART TEAM |
STUMBLE GUYS | 3 | 2 | MUPPETS |
FENOMENOS UNITED | 5 | 3 | FC TORRE BARO |
Jornada 7 - 14/06/2022
Local | Resultado | Visitante |
MARESMEX FC | 4 | 4 | RACÓ D'EN PEP F.C |
BARCINO | 3 | 4 | FENOMENOS UNITED |
Descanso | | | MUPPETS |
STUART TEAM | 8 | 2 | FC TORRE BARO |
STUMBLE GUYS | 3 | 4 | SHALKE |
Jornada 8 - 21/06/2022
Local | Resultado | Visitante |
Descanso | | | RACÓ D'EN PEP F.C |
MARESMEX FC | 5 | 5 | FENOMENOS UNITED |
BARCINO | 4 | 2 | STUMBLE GUYS |
MUPPETS | 2 | 2 | FC TORRE BARO |
STUART TEAM | 7 | 0 | SHALKE |
Jornada 9 - 28/06/2022
Local | Resultado | Visitante |
RACÓ D'EN PEP F.C | 4 | 3 | FENOMENOS UNITED |
MARESMEX FC | 9 | 1 | STUMBLE GUYS |
Descanso | | | FC TORRE BARO |
MUPPETS | 2 | 4 | SHALKE |
STUART TEAM | 7 | 3 | BARCINO |